
只今、最大で25%OFFのボリュームディスカウントキャンペーン実施中です。ご注文枚数により、最大25%OFF致します。
L版1枚10.5円~ の格安価格!1枚からでも、ご注文を受け付けいたします。

| サイズ名 | サイズ (mm) |
写真のご注文 合計枚数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~99枚 | 100~199枚 | 200~299枚 | 300~499枚 | 500~999枚 | 1000~枚 | ||
| 5%off | 10%off | 15%off | 20%off | 25%off | |||
| L-DSC | 119×89 | \14 | \13.3 | \12.6 | \11.9 | \11.2 | \10.5 |
| L | 127×89 | \14 | \13.3 | \12.6 | \11.9 | \11.2 | \10.5 |
| L-WIDE | 133×89 | \20 | \19 | \18 | \17 | \16 | \15 |
| L-HV | 158×89 | \24 | \22.8 | \21.6 | \20.4 | \19.2 | \18 |
| DSKG | 136×102 | \20 | \19 | \18 | \17 | \16 | \15 |
| KG | 152×102 | \20 | \19 | \18 | \17 | \16 | \15 |
| DSCW | 169×127 | \40 | \38 | \36 | \34 | \32 | \30 |
| 2L | 178×127 | \40 | \38 | \36 | \34 | \32 | \30 |
| 2Lワイド | 216×127 | \58 | \55.1 | \52.2 | \49.3 | \46.4 | \43.5 |
| 6切 | 254×203 | \250 | \237.5 | \225 | \212.5 | \200 | \187.5 |
| 6切ワイド | 305×203 | \300 | \285 | \270 | \255 | \240 | \225 |
| A4 | 297×210 | \250 | \237.5 | \225 | \212.5 | \200 | \187.5 |
| 4切 | 305×254 | \300 | \285 | \270 | \255 | \240 | \225 |
| 4切ワイド | 381×254 | \350 | \332.5 | \315 | \297.5 | \280 | \262.5 |
| CD書き込み | 500MBごと | \500 | \475 | \450 | \425 | \400 | \375 |
デジタルカメラで撮影した写真のサイズは、縦・横の比率が『3:4』となりますが、通常写真のプリントサイズである『Lサイズ』は、
横のサイズを4としたとき、縦のサイズは2.8となります。
このため、デジタルカメラで撮影した写真を『Lサイズ』で印刷すると、上下の0.1ずつが切り取られてしまいます。
2Lサイズも同様に切り取られてしまいます。
しかし、縦と横の比率がほぼ3:4となっている、L-DSCやDSCWのサイズであれば、切り取られる部分がほとんどありません。
ぜひこれらの特徴を知った上でプリントサイズをお選びください。

| 種類 | サイズ (mm) |
写真イメージ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| L-DSC | 119×89 | 一般的デジタルカメラの標準比率(3:4)に合わせたデジカメ標準サイズです | |
| L | 127×89 | 従来のネガプリントの標準サイズです | |
| L-WIDE | 133×89 | 標準Lサイズを一眼レフデジタルカメラの標準比率に合わせたサイズです | |
| L-HV | 158×89 | デジタルカメラ・ハイビジョン撮影の比率(9:16)に合わせたサイズです | |
| DSKG | 136×102 | はがきサイズの(3:4)比率のプリントサイズです | |
| KG | 152×102 | 基本的はがきサイズです(世界の標準サイズです) | |
| DSCW | 169×127 | キャビネ(2L・SW)サイズの(3:4)比率に合わせたサイズです | |
| 2L | 178×127 | 標準キャビネ・SW・2Lサイズです(Lサイズの2倍のサイズです) | |
| 2Lワイド | 216×127 | 標準2Lサイズの横長(ワイド)サイズです(一般的に集合写真の標準サイズです) | |
| 6切 | 203×254 | ![]() |
一般的デジタルカメラの標準比率(3:4)に近い、従来の6切サイズです |
| 6切ワイド | 203×305 | ![]() |
標準Lサイズの比率に近い6切サイズワイド版です |
| A4 | 297×210 | ![]() |
いわゆるA4サイズです |
| 4切 | 305×254 | ![]() |
一般的デジタルカメラの標準比率(3:4)に近い、従来の4切サイズです |
| 4切ワイド | 381×254 | ![]() |
標準Lサイズの比率に近い4切サイズワイド版です |
| CDR書き込み | 500MBごと | ![]() |
デジカメ写真データを、500MBごとにCDRに保存し、お送りします |
お客様のデータの縦横の比率により、画像の上下、左右が切れる可能性がございますので、プリントサイズの紹介をご参照いただき、プリントサイズをお選び下さい。
今後あらゆるお写真データを使った新商品を続々ご案内・ご提供してまいりますので、是非ともご注目をお願い致します。
(フジ:フォトブックスクエア・写真ストラップ・写真入カレンダー・写真入Tシャツ・ポストカード・記念アルバム・etc.ご期待にお答えいたします。)